Case Name![]() |
Docket No. | Citation | Opinion Decided |
---|---|---|---|
Estate of Hill | 54 Cal.2d 39 | Friday, April 22, 1960 | |
Estate of Hogemann | 63 Cal.2d 131 | Friday, July 2, 1965 | |
Estate of Horman | 5 Cal.3d 62 | Thursday, June 10, 1971 | |
Estate of Howe | 31 Cal.2d 395 | Tuesday, February 3, 1948 | |
Estate of Howell | 50 Cal.2d 211 | Tuesday, April 22, 1958 | |
Estate of Hultin | 28 Cal.2d 340 | Wednesday, June 12, 1946 | |
Estate of Jackson | 2 Cal.2d 283 | Tuesday, January 22, 1935 | |
Estate of Jamison | 41 Cal.2d 1 | Friday, May 8, 1953 | |
Estate of Janes | 18 Cal.2d 512 | Wednesday, August 27, 1941 | |
Estate of Jenanyan | 31 Cal.3d 703 | Thursday, June 24, 1982 | |
Estate of Johnston | 47 Cal.2d 265 | Friday, November 2, 1956 | |
Estate of Jones | 55 Cal.2d 531 | Thursday, March 16, 1961 | |
Estate of Joseph | S060863 | 17 Cal.4th 203 | Monday, January 12, 1998 |
Estate of Kachigian | 20 Cal.2d 787 | Friday, September 11, 1942 | |
Estate of Kalt | 16 Cal.2d 807 | Thursday, December 26, 1940 | |
Estate of Karkeet | 56 Cal.2d 277 | Thursday, July 20, 1961 | |
Estate of Kaseroff | 19 Cal.3d 272 | Monday, April 11, 1977 | |
Estate of Kaufman | 25 Cal.2d 854 | Wednesday, February 7, 1945 | |
Estate of Kay | 30 Cal.2d 215 | Monday, June 2, 1947 | |
Estate of Kearns | 36 Cal.2d 531 | Thursday, December 21, 1950 | |
Estate of Keet | 15 Cal.2d 328 | Saturday, March 30, 1940 | |
Estate of Kelley | 63 Cal.2d 679 | Tuesday, December 14, 1965 | |
Estate of Kemball | 7 Cal.2d 773 | Friday, September 4, 1936 | |
Estate of Kent | 6 Cal.2d 154 | Monday, April 27, 1936 | |
Estate of Kerr | 63 Cal.2d 875 | Tuesday, January 25, 1966 | |
Estate of Kessler | 32 Cal.2d 367 | Tuesday, August 10, 1948 | |
Estate of King | 19 Cal.2d 354 | Tuesday, February 3, 1942 | |
Estate of Kinney | 16 Cal.2d 50 | Monday, August 12, 1940 | |
Estate of Knapp | 37 Cal.2d 827 | Tuesday, October 23, 1951 | |
Estate of Knutzen | 31 Cal.2d 573 | Wednesday, March 31, 1948 | |
Estate of Kramme | 20 Cal.3d 567 | Monday, February 6, 1978 | |
Estate of Krause | 18 Cal.2d 623 | Tuesday, September 23, 1941 | |
Estate of LaMont | 39 Cal.2d 566 | Thursday, September 25, 1952 | |
Estate of Lampman | 15 Cal.2d 212 | Wednesday, March 13, 1940 | |
Estate of Lankershim | 6 Cal.2d 568 | Tuesday, June 23, 1936 | |
Estate of Larkin | 65 Cal.2d 60 | Tuesday, August 2, 1966 | |
Estate of Law | 50 Cal.2d 345 | Friday, May 23, 1958 | |
Estate of Lawrence | 17 Cal.2d 1 | Tuesday, January 7, 1941 | |
Estate of Leahy | 5 Cal.2d 301 | Wednesday, February 5, 1936 | |
Estate of Ledbetter | 50 Cal.2d 283 | Friday, May 9, 1958 | |
Estate of Lefranc | 38 Cal.2d 289 | Friday, January 18, 1952 | |
Estate of Leonard | 1 Cal.2d 8 | Thursday, May 17, 1934 | |
Estate of Leslie | 37 Cal.3d 186 | Thursday, November 8, 1984 | |
Estate of Levy | 4 Cal.2d 223 | Tuesday, August 20, 1935 | |
Estate of Lind | 1 Cal.2d 291 | Tuesday, July 17, 1934 | |
Estate of Lindquist | 25 Cal.2d 697 | Saturday, December 30, 1944 | |
Estate of Lingenfelter | 38 Cal.2d 571 | Friday, March 14, 1952 | |
Estate of Loewenstein | 37 Cal.2d 843 | Friday, October 26, 1951 | |
Estate of Lopus | 12 Cal.2d 651 | Monday, January 30, 1939 | |
Estate of Loring | 29 Cal.2d 423 | Tuesday, December 17, 1946 |
Opinions by Date