Case Name![]() |
Docket No. | Citation | Opinion Decided |
---|---|---|---|
Estate of Boggs | 19 Cal.2d 324 | Monday, February 2, 1942 | |
Estate of Bower | 11 Cal.2d 180 | Wednesday, April 20, 1938 | |
Estate of Brady | 32 Cal.2d 478 | Monday, August 30, 1948 | |
Estate of Bristol | 23 Cal.2d 221 | Wednesday, December 1, 1943 | |
Estate of Broad | 20 Cal.2d 612 | Wednesday, July 29, 1942 | |
Estate of Brooks | 28 Cal.2d 748 | Tuesday, August 20, 1946 | |
Estate of Brunet | 34 Cal.2d 105 | Tuesday, June 28, 1949 | |
Estate of Bryant | 3 Cal.2d 58 | Monday, April 1, 1935 | |
Estate of Buck | 32 Cal.2d 372 | Tuesday, August 10, 1948 | |
Estate of Bunn | 33 Cal.2d 897 | Friday, May 27, 1949 | |
Estate of Burnett | 11 Cal.2d 259 | Friday, April 29, 1938 | |
Estate of Burnison | 33 Cal.2d 638 | Tuesday, March 22, 1949 | |
Estate of Butler | 29 Cal.2d 644 | Tuesday, February 11, 1947 | |
Estate of Butler | 27 Cal.3d 781 | Monday, July 28, 1980 | |
Estate of Calhoun | 44 Cal.2d 378 | Tuesday, April 26, 1955 | |
Estate of Callahan | 67 Cal.2d 609 | Tuesday, November 7, 1967 | |
Estate of Callnon | 70 Cal.2d 150 | Monday, January 20, 1969 | |
Estate of Caravas | 40 Cal.2d 33 | Tuesday, December 2, 1952 | |
Estate of Careaga | 61 Cal.2d 471 | Tuesday, June 30, 1964 | |
Estate of Carter | 47 Cal.2d 200 | Friday, October 19, 1956 | |
Estate of Cazaurang | 1 Cal.2d 712 | Wednesday, October 31, 1934 | |
Estate of Charters | 46 Cal.2d 227 | Friday, February 17, 1956 | |
Estate of Chichernea | 66 Cal.2d 83 | Wednesday, March 8, 1967 | |
Estate of Childs | 18 Cal.2d 237 | Wednesday, July 16, 1941 | |
Estate of Clarke | 66 Cal.2d 142 | Friday, March 10, 1967 | |
Estate of Coffee | 19 Cal.2d 248 | Wednesday, December 31, 1941 | |
Estate of Cohen | 4 Cal.3d 41 | Thursday, February 11, 1971 | |
Estate of Collias | 37 Cal.2d 587 | Tuesday, July 24, 1951 | |
Estate of Corcofingas | 24 Cal.2d 517 | Friday, July 14, 1944 | |
Estate of Cornelious | 35 Cal.3d 461 | Thursday, January 26, 1984 | |
Estate of Costa | 37 Cal.2d 154 | Friday, May 11, 1951 | |
Estate of Crane | 6 Cal.2d 218 | Thursday, April 30, 1936 | |
Estate of Crosby | 2 Cal.2d 470 | Thursday, February 21, 1935 | |
Estate of Cuneo | 60 Cal.2d 196 | Monday, August 5, 1963 | |
Estate of Dabney | 37 Cal.2d 402 | Tuesday, June 19, 1951 | |
Estate of Dabney | 37 Cal.2d 672 | Wednesday, August 22, 1951 | |
Estate of Daigh | 59 Cal.2d 367 | Thursday, March 21, 1963 | |
Estate of Davis | 8 Cal.2d 11 | Monday, December 14, 1936 | |
Estate of de Laveaga | 50 Cal.2d 480 | Friday, June 6, 1958 | |
Estate of Den | 3 Cal.2d 638 | Wednesday, May 22, 1935 | |
Estate of Doane | 62 Cal.2d 68 | Wednesday, November 18, 1964 | |
Estate of Dodge | 6 Cal.3d 311 | Wednesday, December 15, 1971 | |
Estate of Dopkins | 34 Cal.2d 568 | Wednesday, December 28, 1949 | |
Estate of Dow | 48 Cal.2d 649 | Monday, June 17, 1957 | |
Estate of Duke | S199435 | Monday, July 27, 2015 | |
Estate of Duke | 41 Cal.2d 509 | Friday, September 25, 1953 | |
Estate of Dumas | 34 Cal.2d 406 | Friday, October 28, 1949 | |
Estate of Duncan | 7 Cal.2d 364 | Tuesday, September 15, 1936 | |
Estate of Easter | 24 Cal.2d 191 | Monday, May 1, 1944 | |
Estate of Eckstrom | 54 Cal.2d 540 | Friday, August 5, 1960 |
Opinions by Date