Opinions for 1948
| Case Name | Docket No. | Citation | Opinion Decided▼ |
|---|---|---|---|
| Sacks v. Superior Court | 31 Cal.2d 537 | Friday, March 12, 1948 | |
| Benjamin v. Dalmo Mfg. Co. | 31 Cal.2d 523 | Tuesday, March 9, 1948 | |
| Estate of Fleming | 31 Cal.2d 514 | Tuesday, March 9, 1948 | |
| In re Paiva | 31 Cal.2d 503 | Monday, March 1, 1948 | |
| Luthringer v. Moore | 31 Cal.2d 489 | Tuesday, February 24, 1948 | |
| People v. Westek | 31 Cal.2d 469 | Friday, February 20, 1948 | |
| People v. Winton | 31 Cal.2d 467 | Tuesday, February 10, 1948 | |
| Butts v. State Bar | 31 Cal.2d 453 | Friday, February 6, 1948 | |
| Wilson v. Superior Court | 31 Cal.2d 458 | Friday, February 6, 1948 | |
| Butte v. Distillery, Rectifying and Wine Workers | 31 Cal.2d 867 | Thursday, February 5, 1948 | |
| In re Davis | 31 Cal.2d 451 | Thursday, February 5, 1948 | |
| Lillefloren v. Superior Court | 31 Cal.2d 439 | Thursday, February 5, 1948 | |
| N.W. Pacific R. R. Co. v. Lumber & S.W. Union | 31 Cal.2d 441 | Thursday, February 5, 1948 | |
| Weston v. Superior Court | 31 Cal.2d 866 | Thursday, February 5, 1948 | |
| Kauffman v. De Mutiis | 31 Cal.2d 429 | Wednesday, February 4, 1948 | |
| Estate of Howe | 31 Cal.2d 395 | Tuesday, February 3, 1948 | |
| Fish v. Security-First Nat. Bank | 31 Cal.2d 378 | Tuesday, February 3, 1948 | |
| Gray v. Bracey | 31 Cal.2d 426 | Tuesday, February 3, 1948 | |
| Sandstrom v. Cal. Horse Racing Board | 31 Cal.2d 401 | Tuesday, February 3, 1948 | |
| Weston Inv. Co. v. State of California | 31 Cal.2d 390 | Tuesday, February 3, 1948 | |
| Taylor v. J. B. Hill Co. | 31 Cal.2d 373 | Monday, February 2, 1948 | |
| Gale v. Witt | 31 Cal.2d 362 | Tuesday, January 27, 1948 | |
| Glatts v. Henson | 31 Cal.2d 368 | Tuesday, January 27, 1948 | |
| Edwards v. Billow | 31 Cal.2d 350 | Friday, January 23, 1948 | |
| Carter v. City of Los Angeles | 31 Cal.2d 341 | Tuesday, January 20, 1948 | |
| Union Oil Co. v. Union Sugar Co. | 31 Cal.2d 300 | Friday, January 16, 1948 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4