Opinions for 1944
| Case Name | Docket No. | Citation | Opinion Decided▼ |
|---|---|---|---|
| Gage v. Jordan | 23 Cal.2d 794 | Tuesday, March 21, 1944 | |
| Miller v. McKenna | 23 Cal.2d 774 | Monday, March 20, 1944 | |
| Metropolitan Water Dist. v. Adams | 23 Cal.2d 770 | Wednesday, March 15, 1944 | |
| Estate of Axcelrod | 23 Cal.2d 761 | Saturday, March 11, 1944 | |
| Tomaier v. Tomaier | 23 Cal.2d 754 | Thursday, March 2, 1944 | |
| In re Shull | 23 Cal.2d 745 | Wednesday, March 1, 1944 | |
| Arnold v. Hibernia S. & L. Society | 23 Cal.2d 741 | Tuesday, February 29, 1944 | |
| Maguire v. Hibernia S. & L. Soc. | 23 Cal.2d 719 | Tuesday, February 29, 1944 | |
| Saunders v. Hibernia S. & L. Soc. | 23 Cal.2d 738 | Tuesday, February 29, 1944 | |
| Lissner v. Superior Court | 23 Cal.2d 711 | Friday, February 25, 1944 | |
| People v. De La Roi | 23 Cal.2d 692 | Thursday, February 24, 1944 | |
| People v. Shaw | 23 Cal.2d 708 | Thursday, February 24, 1944 | |
| Board of Dental Examiners v. Jameson | 23 Cal.2d 689 | Monday, February 14, 1944 | |
| Adams v. American President Lines | 23 Cal.2d 681 | Thursday, February 10, 1944 | |
| Estate of Waits | 23 Cal.2d 676 | Thursday, February 10, 1944 | |
| Bethlehem Steel Co. v. Indstrial Acc. Com. | 23 Cal.2d 659 | Tuesday, February 1, 1944 | |
| Gray v. Southern Pacific Co. | 23 Cal.2d 632 | Tuesday, February 1, 1944 | |
| People v. Kolez | 23 Cal.2d 670 | Tuesday, February 1, 1944 | |
| Shealor v. City of Lodi | 23 Cal.2d 647 | Tuesday, February 1, 1944 | |
| Farrell v. County of Placer | 23 Cal.2d 624 | Monday, January 31, 1944 | |
| Boyd v. Oser | 23 Cal.2d 613 | Tuesday, January 25, 1944 | |
| Loper v. Morrison | 23 Cal.2d 600 | Thursday, January 20, 1944 | |
| People v. Albertson | 23 Cal.2d 550 | Wednesday, January 19, 1944 | |
| Buxbom v. Smith | 23 Cal.2d 535 | Tuesday, January 18, 1944 | |
| Turnipseed v. Hoffman | 23 Cal.2d 532 | Friday, January 14, 1944 | |
| Standard Oil Co. v. Johnson | 19 Cal.2d 104 | Saturday, November 29, 1941 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4